Hersteller | Birchmeier | Birchmeier | Birchmeier | Gardena | Gardena | Gardena |
---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Gardenstar 3 | Hobby Star 5 | Profi Star 5 | Comfort 3 l 867 | Classic 5 l 828 | Comfort 5 l 869 |
© Manfred Eckermeier | © Manfred Eckermeier | © Manfred Eckermeier | © Manfred Eckermeier | © Manfred Eckermeier | © Manfred Eckermeier | |
Füllinhalt: | 3 l | 5 l | 5 l | 3 l | 5 l | 5 l |
Gesamtinhalt: | 5,6 l | 7 l | 7,5 l | 4 l | 6 l | 6 l |
Betriebsdruck: | 3 bar | 3 bar | 4 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Gewicht: | 1,7 kg | 2,8 kg | 2,8 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
zul. Betriebstemperatur | 5-30 °C | 5-30°C | 5-30 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
Preis (UVP) | 49,95 | 34,95 | 139,95 | 56,99 | 44,99 | 66,99 |
Testergebnis | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
Hersteller | Gloria | Gloria | Gloria | Gloria | Gloria | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Hobby 125 | Prima 3 | Prima 5 | Prima 5 Klick&Go | Hobby exclusiv 262 | FLORI COMPACT 3230R |
© Manfred Eckermeier | © Manfred Eckermeier | © Manfred Eckermeier | © Manfred Eckermeier | © Manfred Eckermeier | © Manfred Eckermeier | |
Füllinhalt: | 1,25 l | 3 l | 5 l | 5 l | 5 l | 3 l |
Gesamtinhalt: | 1,5 l | 5 l | 7 l | 7 l | 7 l | 4,2 l |
Betriebsdruck: | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Gewicht: | 0,5 kg | 1,3 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,8 kg | 1,3 kg |
zul. Betriebstemperatur | max. 40 °C | max. 40 °C | max. 40 °C | max. 40 °C | max. 40 °C | max. 30 °C |
Preis (UVP) | 19,95 | 19,95 | 29,95 | 44,95 | 54,99 | 24,50 |
Testergebnis | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
Hersteller | Mesto | Mesto | Neptun | Solo | Solo | Solo |
---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | FLORI 3232M | PROFI 3275 | NSG 500 | 402 | 461 | 456 |
© Manfred Eckermeier | © Manfred Eckermeier | © Manfred Eckermeier | © Manfred Eckermeier | © Manfred Eckermeier | © Manfred Eckermeier | |
Füllinhalt: | 5 l | 5 l | 5 l | 2 l | 5 l | 5 l |
Gesamtinhalt: | 6,5 l | 8 l | 7 l | 2 l | 8,3 l | 7,5 l |
Betriebsdruck: | 3 bar | 3 bar | 3 bar | max. 2,5 bar | 3 bar | 3 bar |
Gewicht: | 1,7 kg | 2,5 kg | 1,3 kg | 0,5 kg | 1,5 kg | 2,6 kg |
zul. Betriebstemperatur | max. 30 °C | max. 40 °C | max. 40 °C | 0-45 °C | 0-40 °C | 0-40 °C |
Preis (UVP) | 29,95 | 59,95 | 9,95 | 18,90 | 32,90 | 49,90 |
Testergebnis | gut | gut | befriedigend | gut | gut | gut |
Klicken Sie auf ein Schlagwort, um alle Artikel mit diesem Schlagwort anzuzeigen.
Bitte melden Sie den Kommentar nur, wenn er andere Menschen beleidigt, beschimpft oder diskriminiert, oder Äußerungen enthält, die Gesetze verletzen (beispielsweise zu einer Straftat aufrufen).
MultimedaConcept, Bonn
Kennedyalle 17, 53175 Bonn
office@mmcm.de
www.mmcm.de