April 2010 Über die Herkunft und Pflege von Säulenbäumen haben wir in der März-Ausgabe berichtet. Die Vielfalt dieser Apfelgewächse ist groß, es gibt verschiede ältere und neuere Sorten auf dem Markt. Hier ein Überblick über die Säulenbäume, die derzeit verfügbar sind oder es in absehbarer Zeit sein werden.
Sorte | Beschreibung |
---|---|
'Pomfit' | aus 'Maypole' × 'Red Elstar' entstanden, widerstands- und lagerfähig. |
'Pomfital' | stammt aus einer ähnlichen Kreuzung wie 'Pomfit', zeichnet sich ebenfalls durch gute Eigenschaften aus. |
'Pomforyou' | aus 'Maypole' und 'Elstar' entstanden, Mitte September reif, widerstands- und lagerfähig. |
'Pomgold | im September pflückreif, lange lagerfähig, gesund und robust in allen Klimalagen. |
'Pompink | Ende September reifende Sorte, die ihre Widerstandskraft der Sorte 'Topaz' verdankt. |
'Pomredrobust' | aus 'Topaz' entstandene, gesunde Sorte, Ende August reif. |
Klicken Sie auf ein Schlagwort, um alle Artikel mit diesem Schlagwort anzuzeigen.
Bitte melden Sie den Kommentar nur, wenn er andere Menschen beleidigt, beschimpft oder diskriminiert, oder Äußerungen enthält, die Gesetze verletzen (beispielsweise zu einer Straftat aufrufen).
MultimedaConcept, Bonn
Kennedyalle 17, 53175 Bonn
office@mmcm.de
www.mmcm.de