Mai 2013
Husqvarna Automower305 | Gardena R 40 Li | Worx Landroid WG795E | |
---|---|---|---|
Gesamtnote | 2,4 | 2,5 | 2,7 |
max. Mähfläche | 500 m2 | 400 m2 | 1.500 m2 |
Listenpreis | 1.500,– | 1.300,– | 1.500,– |
sehr gut bis gut |
|
|
|
weniger gut |
|
|
|
Vertrieb | Fachbetriebe sowie bei Amazon.de | Baumärkte sowie bei Amazon.de | Baumärkte sowie bei Amazon.de |
Infos | www.husqvarna.de | www.gardena.de | https://worx-europe.com/ |
Stiga Autoclip 525 | Husqvarna Automower220 | |
---|---|---|
Gesamtnote | 2,9 | Referenzgerät |
max. Mähfläche | 2.600 m2 | 1.800 m2 |
Listenpreis | 3.500,– | 2.350,– |
sehr gut bis gut |
|
|
weniger gut |
| Ladezeit für den Akku |
Vertrieb | Fachbetriebe | Fachbetriebe sowie bei Amazon.de |
Infos | www.stiga.de | www.husqvarna.de |
Klicken Sie auf ein Schlagwort, um alle Artikel mit diesem Schlagwort anzuzeigen.
Bitte melden Sie den Kommentar nur, wenn er andere Menschen beleidigt, beschimpft oder diskriminiert, oder Äußerungen enthält, die Gesetze verletzen (beispielsweise zu einer Straftat aufrufen).
MultimedaConcept, Bonn
Kennedyalle 17, 53175 Bonn
office@mmcm.de
www.mmcm.de