Eckermeier, Manfred
noch keine KommentareMotortrimmer: Bewertungen
Oktober 2010
nach obenLeichte Motorsensen
DOLMAR MS-26 C | HUSQVARNA 327LDx | HONDA UMS 425 | MTD 710 | PARTNER B 250 B | STIHL FS 56 C-E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorleistung | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 1,0 |
Startverhalten | 1,7 | 1,5 | 2,5 | 2,6 | 1,7 | 1,0 |
Antrieb | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 2,3 | 1,3 |
Gewicht | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,3 |
Gerätesicherheit | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,3 |
Geräusch | 2,7 | 2,0 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
Fadenwechsel | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 2,3 |
Schneiden mit Faden | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 2,0 | 1,3 |
allgem. Bedienung | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,7 | 2,3 | 1,3 |
Verbrauch | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 2,3 | 1,0 |
Durchschnittliche Note | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 1,4 |
nach obenStarke Motorsensen
DOLMAR MS-352.4U | HUSQVARNA 335 Rx | HONDA UMK 435 | MTD 990 | PARTNER BC 435 B | STIHL FS 130 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorleistung | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 2,2 |
Startverhalten | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,4 |
Antrieb | 3,0 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,2 |
Gewicht | 2,5 | 1,3 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 1,4 |
Gerätesicherheit | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 1,8 |
Geräusch | 3,0 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
Fadenwechsel | 2,5 | 1,7 | 2,3 | 3,3 | 2,0 | 2,0 |
Schneiden mit Faden | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 2,2 |
Messerwechsel | 4,0 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,2 |
Schneiden mit Messer | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,2 |
allgem. Bedienung | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,0 |
Verbrauch | 2,5 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 1,6 |
Durchschnittliche Note | 2,9 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2,1 |
nach obenFreischneider
DOLMAR MS-4510 | HUSQVARNA 345 Rx | STIHL FS 480 | |
---|---|---|---|
Motorleistung | 1,3 | 1,0 | 1,8 |
Startverhalten | 1,7 | 1,0 | 2,5 |
Antrieb | 1,7 | 1,3 | 2,0 |
Gewicht | 3,3 | 1,7 | 2,5 |
Gerätesicherheit | 2,3 | 1,3 | 2,5 |
Geräusch | 3,0 | 2,0 | 2,8 |
Fadenwechsel | 3,0 | 3,0 | 2,3 |
Schneiden mit Faden | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
Messerwechsel | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
Schneiden mit Messer | 2,0 | 1,7 | 2,0 |
allgem. Bedienung | 2,3 | 2,0 | 2,0 |
Verbrauch | 2,7 | 1,7 | 2,8 |
Durchschnittliche Note | 2,4 | 1,7 | 2,3 |
Lesen Sie weiter:
- MotortrimmerSelten wohl waren die Gärten und Wege rund um die untere Sieg so sauber und ordentlich geschnitten wie zu Zeiten des großen Motorsensen-Testes. Manfred Eckermeier hatte aus seinem großen Pool von Gartenfreunden die erfahrensten Tester ausgesucht, um leichte und schwere Motorsensen sowie Freischneider genau auf Herz und Nieren zu prüfen.
- Bewertungen
- Leichte Motorsensen
- Starke Motorsensen
- Freischneider
Schlagworte dieser Seite
Freischneider, Motorsense, Motortrimmer, RasentrimmerKlicken Sie auf ein Schlagwort, um alle Artikel mit diesem Schlagwort anzuzeigen.
Bitte melden Sie den Kommentar nur, wenn er andere Menschen beleidigt, beschimpft oder diskriminiert, oder Äußerungen enthält, die Gesetze verletzen (beispielsweise zu einer Straftat aufrufen).