April 2008
Hersteller Modell | John Deere X 304 | Husqvarna CTH 180 Twin | Alko Powerline T20-102 HDE | Sabo 102-17 H | Honda HF 2417 HM | Toro XL 380 H | Husqvarna CTH 220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Mäher / Mähfläche | 1,33 | 1,33 | 1,67 | 1,83 | 1,75 | 1,83 | 1,75 |
Schnittbreite | 1,17 | 1,17 | 1,67 | 1,83 | 2,00 | 2,33 | 1,75 |
Schnitthöheneinstellung | 1,33 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,75 | 1,83 | 2,25 |
Motorleistung | 1,17 | 1,33 | 1,33 | 1,50 | 1,75 | 1,83 | 1,75 |
Startverhalten | 1,00 | 1,83 | 1,50 | 1,67 | 1,50 | 1,00 | 1,75 |
Antrieb/Geschwindigkeit | 1,33 | 1,83 | 1,67 | 2,00 | 2,25 | 3,00 | 2,50 |
Lenkverhalten | 1,00 | 1,17 | 1,67 | 1,83 | 2,25 | 1,83 | 1,75 |
Mulchergebnis | 1,50 | 1,33 | 2,00 | 2,33 | 1,75 | 2,00 | 1,50 |
Gerätesicherheit | 1,17 | 1,50 | 1,83 | 1,83 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
Geräusch | 1,67 | 2,33 | 3,00 | 1,83 | 2,00 | 2,17 | 2,25 |
Wendekreis | 1,00 | 1,33 | 2,33 | 2,17 | 2,00 | 1,33 | 2,50 |
Chassis/Rahmen | 1,17 | 1,83 | 2,17 | 2,00 | 1,75 | 2,33 | 2,00 |
Verkleidung | 1,00 | 1,83 | 2,00 | 1,83 | 1,75 | 2,33 | 2,00 |
allgem. Bedienung | 1,33 | 1,67 | 2,00 | 1,67 | 2,00 | 2,17 | 2,25 |
Sitzkomfort | 1,17 | 2,00 | 2,17 | 1,83 | 2,75 | 2,17 | 2,50 |
Verbrauch | 1,83 | 2,17 | 1,83 | 2,17 | 2,00 | 2,17 | 2,00 |
Gesamtergebnis | 1,26 | 1,64 | 1,90 | 1,90 | 1,95 | 1,99 | 2,00 |
Klicken Sie auf ein Schlagwort, um alle Artikel mit diesem Schlagwort anzuzeigen.
Bitte melden Sie den Kommentar nur, wenn er andere Menschen beleidigt, beschimpft oder diskriminiert, oder Äußerungen enthält, die Gesetze verletzen (beispielsweise zu einer Straftat aufrufen).
Ich kann bei dem Test nicht nachvollziehen warum der CTH220 Twin den letzten Platz einnimmt. Er ist absolut baugleich mit dem CTH 180, hat lediglich einen stärkeren Motor! Ich habe ihn gekauft und bin mehr als zufrieden.
ich muss meinem Vorredner bedingungslos recht geben. Es zeugt nicht grade von Sachverstand bei den Prüfern wenn man zwei identische Traktoren total unterschiedlich bewertet und den besser motorisierten um ein vielfaches schlechter sieht. Der Test ist absolut unprofessionel !
MultimedaConcept, Bonn
Kennedyalle 17, 53175 Bonn
office@mmcm.de
www.mmcm.de